| # | Kabupaten | Distrik tercatat |
|---|---|---|
| 1 | Yahukimo | 51 |
| 2 | Tolikara | 46 |
| 3 | Jayawijaya | 40 |
| 4 | Lanny Jaya | 39 |
| 5 | Pegunungan Bintang | 34 |
| 6 | Nduga | 32 |
| 7 | Sorong | 30 |
| 8 | Tambrauw | 29 |
| 9 | Puncak Jaya | 26 |
| 10 | Asmat | 25 |
| 11 | Puncak | 25 |
| 12 | Maybrat | 24 |
| 13 | Paniai | 24 |
| 14 | Raja Ampat | 24 |
| 15 | Teluk Bintuni | 24 |
| 16 | Merauke | 22 |
| 17 | Boven Digoel | 20 |
| 18 | Biak Numfor | 19 |
| 19 | Jayapura | 19 |
| 20 | Mimika | 18 |
| 21 | Fakfak | 17 |
| 22 | Kepulauan Yapen | 17 |
| 23 | Mappi | 15 |
| 24 | Nabire | 15 |
| 25 | Sorong Selatan | 15 |
| 26 | Manokwari | 14 |
| 27 | Teluk Wondama | 13 |
| 28 | Keerom | 11 |
| 29 | Waropen | 11 |
| 30 | Dogiyai | 10 |
| 31 | Pegunungan Arfak | 10 |
| 32 | Sarmi | 10 |
| 33 | Intan Jaya | 8 |
| 34 | Mamberamo Raya | 8 |
| 35 | Kaimana | 7 |
| 36 | Manokwari Selatan | 6 |
| 37 | Deiyai | 5 |
| 38 | Mamberamo Tengah | 5 |
| 39 | Supiori | 5 |
| 40 | Yalimo | 5 |
40 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.