| # | Distrik | Luas |
|---|---|---|
| 1 | Waan | 5.417 km² |
| 2 | Ulilin | 5.093 km² |
| 3 | Kimaam | 4.630 km² |
| 4 | Ngguti | 3.555 km² |
| 5 | Muting | 3.502 km² |
| 6 | Tabonji | 2.868 km² |
| 7 | Sota | 2.843 km² |
| 8 | Tubang | 2.781 km² |
| 9 | Tembagapura | 2.587 km² |
| 10 | Kaptel | 2.384 km² |
| 11 | Ilwayab | 1.999 km² |
| 12 | Kenyam | 1.772 km² |
| 13 | Elikobal | 1.666 km² |
| 14 | Okaba | 1.560 km² |
| 15 | Tanah Miring | 1.517 km² |
| 16 | Animha | 1.466 km² |
| 17 | Merauke | 1.446 km² |
| 18 | Jagebob | 1.365 km² |
| 19 | Kurik | 977,0 km² |
| 20 | Naukenjerai | 905,9 km² |
| 21 | Fef | 562,9 km² |
| 22 | Moraid | 499,0 km² |
| 23 | Malind | 490,6 km² |
| 24 | Sausapor | 457,5 km² |
| 25 | Semangga | 326,9 km² |
| 26 | Supiori Timur | 196,3 km² |
| 27 | Bikar | 171,5 km² |
| 28 | Supiori Barat | 150,8 km² |
| 29 | Kepulauan Aruri | 119,8 km² |
| 30 | Kota Waisai | 114,0 km² |
| 31 | Supiori Selatan | 87,6 km² |
| 32 | Supiori Utara | 79,8 km² |
32 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.