| # | Distrik | Penduduk |
|---|---|---|
| 1 | Nabire | 101.645 jiwa |
| 2 | Merauke | 101.022 jiwa |
| 3 | Wamena | 41.844 jiwa |
| 4 | Kobakma | 21.104 jiwa |
| 5 | Tanah Miring | 18.966 jiwa |
| 6 | Kurik | 14.878 jiwa |
| 7 | Semangga | 14.462 jiwa |
| 8 | Sarmi | 14.093 jiwa |
| 9 | Malind | 9.961 jiwa |
| 10 | Kelila | 9.041 jiwa |
| 11 | Jagebob | 7.801 jiwa |
| 12 | Eragayam | 6.820 jiwa |
| 13 | Kimaam | 6.557 jiwa |
| 14 | Supiori Timur | 5.906 jiwa |
| 15 | Megambilis | 5.904 jiwa |
| 16 | Ilwayab | 5.798 jiwa |
| 17 | Tabonji | 5.798 jiwa |
| 18 | Muting | 5.705 jiwa |
| 19 | Okaba | 5.501 jiwa |
| 20 | Kepulauan Aruri | 5.325 jiwa |
| 21 | Waan | 5.046 jiwa |
| 22 | Ulilin | 4.534 jiwa |
| 23 | Wondiboy | 4.500 jiwa |
| 24 | Elikobal | 4.221 jiwa |
| 25 | Oksibil | 4.087 jiwa |
| 26 | Supiori Selatan | 3.317 jiwa |
| 27 | Sota | 3.272 jiwa |
| 28 | Sausapor | 2.633 jiwa |
| 29 | Supiori Barat | 2.584 jiwa |
| 30 | Tubang | 2.529 jiwa |
| 31 | Ilugwa | 2.501 jiwa |
| 32 | Bikar | 2.372 jiwa |
| 33 | Animha | 2.199 jiwa |
| 34 | Naukenjerai | 2.111 jiwa |
| 35 | Ngguti | 2.111 jiwa |
| 36 | Supiori Utara | 1.972 jiwa |
| 37 | Kaptel | 1.963 jiwa |
| 38 | Yembun | 977 jiwa |
| 39 | Moraid | 684 jiwa |
39 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.